时下有不少电能计量仪表和终端产品的研发选用国产芯片,国产芯片种类也有多种,诸如钜泉、锐能微等等,为广大用户产品研发提供很大帮助,下面为大家列举一些型号作参考。
Part NO. | Supply Voltage | Metering Functions | ADC | Input Range | External Crystal OSC (Hz) | ADC | Dynamic Range | Active Energy Error | Reactive Energy Error (%) | Vref TC | ILOV | Package |
HT7032 | 3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 |
HT7034 | 3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 |
HT7036 | 3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 |
3.0V~3.6V | Active Reactive | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/32 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 | |
ATT7022F | 3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic SAG/SWELL | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent | 3+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.2 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.6mA | LQFP/44 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 8000:1 | 0.1 | 0.1 | ±10ppm/℃ (1.195V) | 2.9mA | LQFP/48 | |
3.0V~3.6V | Active Reactive Apparent Fundamental Harmonic | 4+3 | ±710mV | 5.5296M | 28.8kHz | 5000:1 | 0.1 | 0.1 | ±20ppm/℃ (1.195V) | X | LQFP/48 |
ATT7022EU_26EU用户手册V3
资料下载