产品特点
♦ 四种操作模式:定电压、定电流、定电阻、定功率
♦ 电池测试功能、自动测试功能、过功率测试功能、过电流测试功能
♦ 高达10kHz动态模式
♦ 电压测量分辨率可达0.1mV/0.1mA
♦ 远端量测功能
♦ 短路功能
♦ 电流监控功能
♦ 断电保持记忆功能
♦ 记忆容量100组
♦ 可选配USB/RS232/RS485接口*1
产品系列
电压 | 150V | 500V | 150V | 500V | 120V | 800V | 120V | 120V |
电流 | 30A | 10A | 30A | 15A | 60A | 5A | 120A | 240A |
功率 | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | 300W | 600W | 1500W |
分辨率 | 0.1mV/1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 1mV/0.1mA | 0.1mV/1mA | 1mV/0.1mA |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) |
接口 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 选配RS232/USB/RS485 | 内置USB/RS232 |
尺寸 | ½ 2U | ½ 2U | ½ 2U | ½ 2U | ½ 2U | ½ 2U | 2U | 2U |
产品功能与优势
动态测试功能
动态测试操作能够根据设定规则使电子负载在两种设定参数之间切换,此功能用来测试电源的动态特性。
♦ 连续模式:在连续模式下,当动态测试操作使能后,负载会连续的在A值及B值之间切换。
♦ 脉冲模式:在脉冲模式下,当动态测试操作使能后,每接收到一个触发信号,负载就会切换到B值,在维持B脉宽时间后,切换回A值。
♦ 翻转模式:在触发模式下,当动态测试操作使能后,每接收到一个触发信号后,负载就会在A值及B值之间切换一次。
电池放电测试功能
可使用恒流模式来进行电池放电测试。在选择放电测试模式后,可设置测试模式终止条件“关断电压值”、“关断容量值”和“放电时间”,当三者中任意一种条件满足,则放电停止,电子负载自动切换为OFF状态。在测试过程中可以观测电池的电压,时间和电池已放电容量。
功能项 | 参数 |
---|---|
电压 | 120-800V |
电流 | 5-240A |
功率 | 1.5-15KW |
分辨率 | 0.001V/0.001A |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) |
尺寸 | ½ 2U---2U |
接口 | 选配RS232/USB/RS485 |
暂无下载资料 |
资料下载