产品特点
电压范围高达2250V。
电流输出范围:0至2040A(单机柜),0至8000A(机柜间并联)。
主从并联,功率可扩展至2MW。
采用高频率开关式结构,支持定电压(CV)、定电流(CC)自动切换功能。
采用SiC技术,3U体积可达18kW。
电源效率高达92%。
各种保护功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP,掉电及输入欠压保护)。
支持数据记录器功能,可连续记录输出电压和电流的最大值、最小值、平均值参数,并可自动依序执行。
支持外部数据记录功能,内部缓冲,PC定期向机器读取测量数据。
标配USB/CAN/LAN/数字IO接口,以及选配GPIB/模拟量&RS232接口。
支持SCPI协议,内置Web服务器。
产品系列
电压 | 80V | 80V | 300V | 300V | 300V | 500V | 500V | 500V | 800V | 800V | 1500V |
电流 | 150A | 300A | 75A | 150A | 450A | 40A | 80A | 240A | 25A | 50A | 80A |
功率 | 5kW | 10kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW | 6kW | 12kW | 36kW |
分辨率 | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.1V/0.01A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
接口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 |
尺寸 | 3U | 3U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U | 3U | 3U | 6U |
产品功能与优势
3U/18kW高功率密度
IT6000D系列采用SiC技术,可达3U 18kW的高功率密度,具有低输出噪音及涟波、优异的市电扰动调节、负载调节与快速瞬时响应。其具有大范围的电压80V~2250V,电流510A~30A的组合,适合从设计到产品测试生产流程的每一测试验证用电源。
功能项 | 参数 |
---|---|
电压 | 80-800V |
电流 | 0-500A |
功率 | 5-36KW |
分辨率 | 0.001V/0.1A |
精度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
尺寸 | 3U-6U |
接口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 |
暂无下载资料 |
资料下载