产品别称: 电压监测仪校验仪 电压监测仪检定装置 在线电压监测装置
1、基于DSP的数字信号合成和数据采集处理技术,装置输出稳定可靠
2、电压值基本误差校验
3、灵敏度校验
4 、综合误差校验
5、 谐波影响试验
6、 采用GPS时间校准
7、模拟电压质量监测仪统计分析及曲线对比
8、 配有RS-232接口及检定软件,可实现计算机自动检定并管理数据。
9、历经过载试验、颠震试验、误操作试验、高温老化试验,可靠性异常优越。
功能项 | 参数 |
---|---|
交流电压量程 | 380V、220V、100V、57.735V(量程可选) 调节范围:(0-120)%RG,调节细度:0.001%RG |
交流电压指标 | 准确度:0.1%RG稳定度:≤0.005%/2min;失真度:≤0.05%(非容性负载);输出负载:每相20VA |
交流电流量程 | 无 |
交流电流指标 | 无 |
功率指标 | 无 |
相位 | 无 |
功率因数 | 无 |
频率 | 40Hz~65Hz;分辨率: 0.01Hz;准确度: 0.01Hz |
谐波设置 | 无 |
直流电压 | 无 |
直流电压指标 | 无 |
直流电流 | 无 |
直流电流指标 | 无 |
工作电源 | AC220V±15% |
规格 | 350×270×131;重量8.5kg |
资料下载