产品别称: 单相标准表 多功能标准表 标准表 单相标准装置 单相标准仪 标准电能表
产品简介:
1、采用标准3U机箱,可直接装入机柜,外型美观大方;
2、宽量程测量:电压测量范围(相电压):1~288V 电流测量范围: 1mA ~120A
3、基本测量: 电压、电流、相位、频率、有功、无功、功率因素、误差等基本测量功能。
4、 基波功率测量:既可测全功率(包括基波和各次谐波的功率),也可只测基波功率。
5.谐波分析:可分析工频电压、电流的51次以下谐波。(根据用户需要选配)
6、 数据和图形显示:可直观显示测量工作状态和多种测量数据。可直观显示被测电压、电流的波形,电压、电流相位矢量图、谐波分析波棒图。(根据用户需要选配)
7. 误差校验:一路脉冲输入口,可校一路被校表的误差。
8.一个脉冲输出口,且脉冲常数可手动设置。
功能项 | 参数 |
---|---|
基本电参数测量 | 有 |
单相测量 | 有 |
三相不平衡度测量 | 无 |
稳定度测量 | 无 |
不对称度测量 | 无 |
需量测量 | 无 |
磁感应强度测量 | 无 |
同名端压降测量 | 无 |
电能常数测量 | 有 |
基波功率测量 | 有 |
电能误差校验 | 有 |
脉冲输入输出 | 1入1出 |
谐波分析 | 2-51次谐波 |
数据存储 | 有 |
电压量限指标: | 准确度:0.05RD%;量程:30V、60V、120V、240V四档 |
电流量限指标 | 准确度:0.05RD%; 量程100A、50A、25A、10A、5A、2.5A; |
有功功率 | 0.05RD% |
无功功率 | 0.1%RD |
频率 | 45~70Hz;分辨率:0.0001Hz; 准确度: ± 0.01Hz。 |
谐波电压测量 | 测量谐波次数:2~51次 谐波测量误差:±10%RD±0.1% 失真度测量误差:±10%RD±0.1% |
谐波电流测量 | 2~51次:谐波含量 ≤50% 时;误差:0.1% |
相位 | 0~359.999º(0~±180º); 分辨率: 0.001º; 准确度: ±0.02º。 |
规格 | 482 × 380 × 132.6 mm; 重量7.0公斤。 |
资料下载